(相关资料图)
沪指8月14日下跌%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为%、%。通信行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为汽车、食品饮料,跌幅为%、%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出亿元,今日有9个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨%,全天净流入资金亿元,其次是计算机行业,日涨幅为%,净流入资金为亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金亿元,其次是汽车行业,净流出资金为亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电子、医药生物等行业。
通信行业今日上涨%,全天主力资金净流入亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有101只,涨停的有5只;下跌的有26只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有51只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是中国联通,今日净流入资金亿元,紧随其后的是朗威股份、中国电信,净流入资金分别为亿元、亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有移远通信、共进股份、新易盛,净流出资金分别为万元、万元、万元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | |||
301202 | 朗威股份 | |||
601728 | 中国电信 | |||
300921 | 南凌科技 | |||
603083 | 剑桥科技 | |||
300394 | 天孚通信 | |||
301205 | 联特科技 | |||
000063 | 中兴通讯 | |||
301382 | 蜂助手 | |||
300548 | 博创科技 | |||
688159 | 有方科技 | - | ||
002281 | 光迅科技 | |||
301428 | 世纪恒通 | |||
300913 | 兆龙互连 | |||
002902 | 铭普光磁 | |||
300205 | 天喻信息 | |||
600776 | 东方通信 | |||
688292 | 浩瀚深度 | |||
301307 | 美利信 | |||
300292 | 吴通控股 |
通信行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603236 | 移远通信 | - | - | |
603118 | 共进股份 | - | ||
300502 | 新易盛 | - | ||
300620 | 光库科技 | - | ||
600941 | 中国移动 | - | ||
603042 | 华脉科技 | - | ||
300308 | 中际旭创 | - | ||
002123 | 梦网科技 | - | ||
300414 | 中光防雷 | - | ||
300053 | 航宇微 | - | ||
600522 | 中天科技 | - | - | |
300638 | 广和通 | - | - | |
300383 | 光环新网 | - | ||
300570 | 太辰光 | - | ||
003040 | 楚天龙 | - | - | |
688205 | 德科立 | - | - | |
600498 | 烽火通信 | - | ||
002396 | 星网锐捷 | - | ||
000586 | 汇源通信 | - | - | |
603220 | 中贝通信 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: